1039报关与 0110 报关的区别发布时间:2026-01-29 浏览量:440
| 对比维度 | 1039 市场采购 | 0110 一般贸易 | 操作提示 |
|---|---|---|---|
| 监管代码 | 1039 | 0110 | 报关单必填项,系统自动校验 |
| 适用主体 | 试点地注册的个体户 / 小微企业,无一般纳税人限制 | 具备进出口经营权的企业(一般纳税人) | 1039 需在 39 个试点区备案;0110 需完成外贸经营者与海关收发货人备案 |
| 核心政策 | 无票免税(免增值税,不退税),个税核定征收(0.1%-0.6%) | 凭进项专票申请退税(退税率 5%-13%),企业所得税查账征收 | 1039 适合无票采购;0110 适合票据齐全、需退税场景 |
| 货值限制 | 单票≤15 万美元,超限额需分批 | 无明确上限 | 1039 单票超 15 万拆分申报,避免退单 |
| 申报要素 | 简化归类,单票超 10 种仅报前 5 种高货值商品 | 全要素申报,逐项列明 HS 编码、品名、规格等 | 1039 需在联网平台完成商品备案 |
| 收结汇 | 个体户备案账户收汇,支持人民币 / 外币,可合法转私户 | 对公账户收汇,需与报关金额严格匹配 | 1039 杜绝私卡收汇,0110 四流(合同 / 发票 / 货物 / 资金)一致 |
| 核心单证 | MSDS(如需)、危包证(如需)、无票免税声明、核定征收表 | 合同、发票、箱单、进项专票、报关单、退税资料 | 0110 单证链完整,1039 需留存市场采购相关凭证 |
| 通关流程 | 24 小时电子通关,简化申报,查验率较低 | 常规审单,单证审核严格,查验率较高 | 1039 提前确认码头直装 / 危险品操作要求 |
| 合规风险 | 超限额申报、非试点采购、单证不符 | 无票退税、资金流异常、退税资料造假 | 两者均严禁买单报关,1039 需真实采购于试点区 |
| 适用场景 | 多品种、小批量、无票出口(如小商品、日用百货) | 大宗、票据齐全、需退税的订单(如机械、电子) | 根据票证、货值、退税需求选择 |
| 操作流程 | 1. 试点备案→2. 商品录入平台→3. 简化申报→4. 备案账户收汇→5. 个税申报 | 1. 资质备案→2. 采购开票→3. 全要素报关→4. 对公收汇→5. 退税申报 | 0110 需提前规划退税周期,预留资金流 |
| 业务场景 | 优先选 1039 | 优先选 0110 |
|---|---|---|
| 无进项专票,无法退税 | ✅ | ❌ |
| 单票货值≤15 万美元,多品类混装 | ✅ | ❌ |
| 需灵活收结汇,转私户 | ✅ | ❌ |
| 票据齐全,追求退税收益 | ❌ | ✅ |
| 单票货值超 15 万美元,大宗订单 | ❌ | ✅ |
| 一般纳税人企业,规范财务核算 | ❌ | ✅ |
关键操作步骤(精简版)
1039 操作步骤
试点地注册个体户,完成商务与海关备案,税务核定征收。
商品录入市场采购平台备案,准备无票免税声明等资料。
委托 1039 资质报关行,简化申报,备案账户收结汇。
按季度申报个税,留存完税证明。
0110 操作步骤
办理进出口权,完成海关、税务、外汇备案,认定一般纳税人。
采购并取得进项专票,签订合同,准备全套报关资料。
单一窗口全要素申报,海关审单放行后收汇。
凭报关单、专票等申请退税,完成税务申报。
风险规避要点
1039:严禁非试点采购、超限额申报、借用资质,确保采购与申报一致。
0110:四流一致,单证真实有效,避免虚假退税与资金流异常。